More Website Templates @ Templates.com!
Ceník webových stránek:
| Ceník webových stránek | Ceník Optimalizace stránek (SEO) | Ceník položek jednotlivě | ||||||
| Balíček Basic (1 500 Kč) | Balíček Standard (3 000 Kč) | Balíček Profi (15 000 Kč) | SEO basic (1500kč / měsíc) | SEO standard (3000kč / měsíc) | Standardní cena položky | |||
| Vlastnosti stránky | Statická stránka (HTML formát) | ANO | ANO | ANO | x | x | od 1 500 Kč | |
| Dynamické prvky (Programování v JavaScript) | NE | ANO | ANO | x | x | 1 000 Kč | / unikátní script | |
| Interaktivní stránka (PHP formát) | NE | NE | ANO | x | x | od 10 000 Kč | ||
| Celoanimovaná stránka (Flash formát) | NE | NE | NE | x | x | od 30 000 Kč | ||
| E-shop | NE | NE | NE | x | x | od 20 000 Kč | ||
| MySQL databáze | NE | NE | NE | x | x | od 10 000 Kč | ||
| Příprava stránky | Rozvržení stránky (layout) | ANO | ANO | ANO | x | x | 300 Kč | |
| Stránka do 5 podstránek | ANO | ANO | ANO | x | x | 500 Kč | ||
| Stránka nad 5 podstránek | NE | ANO | ANO | x | x | 100 Kč | / strana | |
| Design stránky | Grafika tlačítek | ANO | ANO | ANO | x | x | 300 Kč | |
| Lišty a podpůrná grafika (např. pozadí) | ANO | ANO | ANO | x | x | 300 Kč | ||
| Umístění vlastních obrázků | ANO | ANO | ANO | x | x | Zdarma | ||
| Profesionální fotografie (hotové) | NE | NE | ANO | x | x | 650 Kč | ||
| Profesionální fotografie (tvorba) | NE | NE | NE | x | x | 1 500 Kč | / den | |
| Malé animace (formát gif) | NE | ANO | ANO | x | x | 500 Kč | ||
| Velké animace (formát flash) | NE | NE | ANO | x | x | 1 500 Kč | ||
| Obsahová část | Vlastní texty | ANO | ANO | ANO | x | x | Zdarma | |
| Naše texty (copywriting) | NE | NE | ANO | x | x | 1 000 Kč | / strana | |
| Doména | Doména zdarma (webzdarma.cz, ic.cz) | ANO | ANO | ANO | x | x | ||
| Doména vpraxi.cz | NE | NE | ANO | x | x | 500 Kč | / měsíc | |
| Vlastní doména | NE | NE | ANO | x | x | 1 500 Kč | / hosting + registrace | |
| Optimalizace, Registrace | Optimalizace stránky pro vyhledávače (on page) | NE | ANO | ANO | x | x | 2 000 Kč | / webová stránka (do deseti podstran) |
| Registrace stránek do českých vyhledávačů (seznam.cz, google.cz) | NE | ANO | ANO | x | x | 200 Kč | ||
| Zvyšování návštěvnosti stránek (SEO) | Analýza stránek | NE | NE | ANO | ANO | ANO | 6 000 Kč | |
| Zvyšování popularity webu (link building) | NE | NE | NE | ANO | ANO | 1 500 Kč | ||
| Optimalizace obsahu stránek na klíčové slova | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 2 000 Kč | ||
| Podpůrné projekty | NE | NE | NE | NE | ANO | od 1 500 Kč | / projekt | |
| Marketing stránek | Registrace do firemních katalogů (najisto.cz, firmy.cz, zlatestranky.cz, 1188.cz) | NE | NE | ANO | x | x | 500 Kč | |
| Bannery pro vlastní použití (formát gif) | NE | NE | NE | x | x | 800 Kč | / banner | |
| Logo (připravené) | ANO | ANO | ANO | x | x | 300 Kč | ||
| Logo (tvorba) | NE | NE | ANO | x | x | 800 Kč | ||
| Zajištění kampaní (Seznam.cz, Google.cz) | NE | NE | NE | x | x | 1 000 Kč | / měsíc | |
| Implementace designu webu do společnosti (návrhy, vizitek, hlavičkových papírů, firemních power point presentací) | NE | NE | ANO | x | x | 1 000 Kč | ||
| Reklamní předměty společnosti | NE | NE | NE | x | x | od 500 Kč | ||



